行政处罚公示(2025年2月24日-3月2日)
| 序号 | 处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 处罚决定日期 | 执法机关 | 处罚有效日期 |
| 1 | 皖淮交罚〔2025〕9000377号 | 宿迁客信物流有限公司 | 2025/3/2 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 2 | 皖淮交罚〔2025〕9000373号 | 建湖县星湖航运有限公司 | 2025/3/2 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 3 | 皖淮寿交罚〔2025〕1100018号 | 安徽安盛达旅游客运有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 4 | 皖淮寿交罚〔2023〕1100907号 | 安徽诺灿运输有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 5 | 皖淮交罚〔2025〕1900008号 | 淮南市源沣投资运营有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 6 | 皖淮交罚〔2025〕1100230号 | 巢湖市兴达化学危险品运输有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 7 | 皖淮交罚〔2025〕1100229号 | 巢湖市兴达化学危险品运输有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 8 | 皖淮交罚〔2025〕1100228号 | 巢湖市兴达化学危险品运输有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 9 | 皖淮交罚〔2024〕1900334号 | 淮南市源沣投资运营有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 10 | 皖淮交罚〔2022〕1101585号 | 怀远县万成运输有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 11 | 皖淮交罚〔2022〕1101581号 | 长丰县迎春运输有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 12 | 皖淮交罚〔2022〕1101551号 | 怀远县乐虎物流有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 13 | 皖淮交罚〔2022〕1101497号 | 六安市昊天物流有限公司 | 2025/2/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 14 | 皖淮交罚〔2025〕5000074号 | 安徽禾仓贸易有限公司 | 2025/2/27 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 15 | 皖淮交罚〔2025〕5000073号 | 安徽禾仓贸易有限公司 | 2025/2/27 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 16 | 皖淮交罚〔2022〕1101496号 | 固镇县安运汽贸运输有限责任公司 | 2025/2/27 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 17 | 皖淮交罚〔2022〕1101467号 | 怀远县邦嘉物流有限公司 | 2025/2/27 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 18 | 皖淮交罚〔2022〕1101446号 | 蒙城县郊区汽车队 | 2025/2/27 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 19 | 皖淮交罚〔2022〕1101433号 | 阜阳市远通汽车运输有限责任公司 | 2025/2/27 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 20 | 皖淮交罚〔2022〕1101432号 | 安徽爱帆渣土运输有限公司 | 2025/2/27 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 21 | 皖淮交罚〔2022〕1101427号 | 怀远县运达运输有限责任公司 | 2025/2/27 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 22 | 皖淮交罚〔2025〕1100126号 | 淮南国伟运输有限公司 | 2025/2/26 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 23 | 皖淮交罚〔2024〕1100139号 | 永城市中州大地运输有限公司 | 2025/2/26 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 24 | 皖淮交罚〔2022〕1101425号 | 阜阳市浙鑫汽车运输有限公司 | 2025/2/26 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 25 | 皖淮交罚〔2022〕1101422号 | 阜阳市鑫安运输有限公司 | 2025/2/26 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 26 | 皖淮寿交罚〔2023〕1100846号 | 合肥厚峰土石方工程有限责任公司 | 2025/2/25 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 27 | 皖淮交罚〔2025〕9000339号 | 沛县第二航运公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 28 | 皖淮交罚〔2025〕1100101号 | 淮南市永发物流有限公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 29 | 皖淮交罚〔2025〕1100032号 | 蚌埠市佳信物流有限公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 30 | 皖淮交罚〔2024〕5000456号 | 怀远县祥瑞物流有限公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 31 | 皖淮交罚〔2024〕5000455号 | 怀远县祥瑞物流有限公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 32 | 皖淮交罚〔2024〕5000454号 | 怀远县祥瑞物流有限公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 33 | 皖淮交罚〔2022〕1101421号 | 安徽爱帆渣土运输有限公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 34 | 皖淮交罚〔2022〕1101419号 | 六安市凯旋物流有限公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 35 | 皖淮交罚〔2022〕1101413号 | 安徽爱帆渣土运输有限公司 | 2025/2/25 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 36 | 皖淮寿交罚〔2025〕1100019号 | 安徽省德亿旅游汽车运输有限公司 | 2025/2/24 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 37 | 皖淮寿交罚〔2022〕1100184号 | 巢湖市凯达货物运输有限公司 | 2025/2/24 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 38 | 皖淮交罚〔2025〕1100214号 | 怀远县万盛物流有限公司 | 2025/2/24 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 39 | 皖淮交罚〔2025〕1100173号 | 五河县博大汽车运输有限公司 | 2025/2/24 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 40 | 皖淮交罚〔2024〕5000057号 | 固镇县运通汽车运输有限责任公司 | 2025/2/24 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 41 | 皖淮交罚〔2022〕1101405号 | 安徽爱帆渣土运输有限公司 | 2025/2/24 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 42 | 皖淮交罚〔2022〕1101387号 | 利辛县金马运输有限公司 | 2025/2/24 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 43 | 皖淮交罚〔2022〕1101385号 | 利辛县金马运输有限公司 | 2025/2/24 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 44 | 皖淮交罚〔2022〕1101358号 | 合肥强盛物流有限公司 | 2025/2/24 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
