行政处罚公示(2025年3月17日-3月23日)
| 序号 | 处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 处罚决定日期 | 执法机关 | 处罚有效日期 |
| 1 | 皖淮交罚〔2025〕9000465号 | 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司 | 2025/3/23 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 2 | 皖淮交罚〔2025〕9000463号 | 宿迁市远航航运有限公司 | 2025/3/22 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 3 | 皖淮交罚〔2025〕1100059号 | 淮南市昊岳汽车运输有限公司 | 2025/3/21 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 4 | 皖淮交罚〔2025〕1100058号 | 淮南市昊岳汽车运输有限公司 | 2025/3/21 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 5 | 皖淮交罚〔2025〕1100012号 | 蒙城县永超物流有限责任公司 | 2025/3/21 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 6 | 皖淮交罚〔2022〕1101127号 | 长丰县迎春运输有限公司 | 2025/3/21 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 7 | 皖淮凤交罚〔2025〕1000034号 | 蒙城县博宇物流有限公司 | 2025/3/21 0:00 | 凤台县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 8 | 皖淮寿交罚〔2024〕1100071号 | 六安洪泰物流有限公司 | 2025/3/20 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 9 | 皖淮交罚〔2025〕5000098号 | 利辛县恒远物流有限公司 | 2025/3/20 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 10 | 皖淮交罚〔2025〕1100291号 | 定远县锦川物流运输服务有限公司 | 2025/3/20 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 11 | 皖淮交罚〔2025〕1100193号 | 蚌埠协诚建材有限公司 | 2025/3/20 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 12 | 皖淮交罚〔2022〕1101124号 | 阜南县鸿运物流运输有限公司 | 2025/3/20 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 13 | 皖淮交罚〔2025〕9000454号 | 建湖县兴达航运公司 | 2025/3/19 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 14 | 皖淮交罚〔2025〕1100105号 | 梁山县上路发汽车运输服务有限公司 | 2025/3/19 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 15 | 皖淮交罚〔2025〕1100013号 | 淮南市喆煦商贸有限公司 | 2025/3/19 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 16 | 皖淮交罚〔2025〕9000450号 | 建湖县星湖航运有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 17 | 皖淮交罚〔2025〕5000047号 | 亳州市星宇物流有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 18 | 皖淮交罚〔2025〕5000046号 | 亳州市星宇物流有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 19 | 皖淮交罚〔2025〕5000045号 | 亳州市星宇物流有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 20 | 皖淮交罚〔2025〕5000044号 | 亳州市星宇物流有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 21 | 皖淮交罚〔2025〕5000043号 | 亳州市星宇物流有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 22 | 皖淮交罚〔2025〕5000042号 | 亳州市星宇物流有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 23 | 皖淮交罚〔2025〕5000041号 | 亳州市星宇物流有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 24 | 皖淮交罚〔2022〕1101108号 | 五河县佳通汽车运输有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 25 | 皖淮交罚〔2022〕1101107号 | 界首市华鑫阳光汽车运输有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 26 | 皖淮交罚〔2022〕1101091号 | 淮南天成汽车运输有限公司 | 2025/3/18 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 27 | 皖淮寿交罚〔2023〕1100654号 | 安徽天辉渣土运输有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 28 | 皖淮寿交罚〔2023〕1100634号 | 安徽天辉渣土运输有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 29 | 皖淮寿交罚〔2023〕1100458号 | 安徽天辉渣土运输有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 30 | 皖淮交罚〔2024〕4000059号 | 利辛县利达交通运输有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 31 | 皖淮交罚〔2022〕1101075号 | 怀远县通运运输有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 32 | 皖淮交罚〔2022〕1101069号 | 凤台县华耀汽车运输有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 33 | 皖淮交罚〔2022〕1101064号 | 凤台县华耀汽车运输有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 34 | 皖淮交罚〔2022〕1101058号 | 蚌埠仁聚物流有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 35 | 皖淮交罚〔2022〕1101021号 | 萧县康得利油脂科技有限公司 | 2025/3/17 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 36 | 皖淮交罚〔2022〕1101012号 | 怀远县世纪物流有限责任公司 | 2025/3/17 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
