行政处罚公示(2024年10月28日-11月3日)
| 序号 | 处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 处罚决定日期 | 执法机关 | 处罚有效日期 |
| 1 | 皖淮交罚〔2024〕9002353号 | 微山县天隆航运有限公司 | 2024/11/3 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 2 | 皖淮交罚〔2024〕5000644号 | 怀远县鸿鑫物流有限公司 | 2024/11/1 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 3 | 皖淮交罚〔2024〕5000581号 | 亳州市途威汽车运输有限公司 | 2024/11/1 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 4 | 皖淮交罚〔2024〕5000531号 | 怀远启航运输有限公司 | 2024/11/1 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 5 | 皖淮交罚〔2024〕5000529号 | 怀远启航运输有限公司 | 2024/11/1 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 6 | 皖淮交罚〔2024〕1900302号 | 怀远县新诚运输有限公司 | 2024/11/1 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 7 | 皖淮交罚〔2024〕1900301号 | 合肥荣兵货运有限公司 | 2024/11/1 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 8 | 皖淮交罚〔2024〕9002335号 | 邹城市兴华航运有限公司 | 2024/10/31 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 9 | 皖淮交罚〔2024〕9002333号 | 济宁润杨船员服务有限公司 | 2024/10/31 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 10 | 皖淮交罚〔2024〕9002332号 | 山东顺合航运有限公司 | 2024/10/31 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 11 | 皖淮交罚〔2024〕5000327号 | 亳州市鸿畅运输有限公司 | 2024/10/31 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 12 | 皖淮交罚〔2024〕1100475号 | 宿州市亿诚运输有限公司 | 2024/10/31 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 13 | 皖淮交罚〔2024〕1100470号 | 蚌埠市瑞重物流有限公司 | 2024/10/31 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 14 | 皖淮交罚〔2024〕1100469号 | 蚌埠市瑞重物流有限公司 | 2024/10/31 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 15 | 皖淮交罚〔2024〕1100014号 | 定远县远翔汽贸运输有限公司 | 2024/10/31 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 16 | 皖淮交罚〔2024〕5000511号 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 17 | 皖淮交罚〔2024〕5000510号 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 18 | 皖淮交罚〔2024〕1100468号 | 利辛县鑫尚汽车运输有限公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 19 | 皖淮交罚〔2024〕1100467号 | 淮南市同连运输有限公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 20 | 皖淮交罚〔2024〕1100465号 | 蒙城县永顺物流有限公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 21 | 皖淮交罚〔2024〕1100464号 | 永城市腾宇运输有限公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 22 | 皖淮交罚〔2023〕5000312号 | 蒙城县盛世物流有限公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 23 | 皖淮交罚〔2023〕1100536号 | 怀远县全顺物流有限公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 24 | 皖淮交罚〔2023〕1100200号 | 六安市万顺物流服务有限公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 25 | 皖淮交罚〔2023〕1100115号 | 六安市万顺物流服务有限公司 | 2024/10/30 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 26 | 皖淮寿交罚〔2023〕1100613号 | 舒城安行物流有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 寿县交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 27 | 皖淮交罚〔2024〕5000668号 | 怀远县瑞虎物流有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 28 | 皖淮交罚〔2024〕5000667号 | 怀远县瑞虎物流有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 29 | 皖淮交罚〔2024〕5000640号 | 怀远县畅发物流有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 30 | 皖淮交罚〔2024〕5000624号 | 怀远县聚鑫运输有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 31 | 皖淮交罚〔2024〕1100458号 | 杭州汇利运输有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 32 | 皖淮交罚〔2024〕1100457号 | 亳州市一伟汽车运输有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 33 | 皖淮交罚〔2024〕1100456号 | 蚌埠市吉运运输有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 34 | 皖淮交罚〔2023〕5000144号 | 安徽群峰物流有限公司 | 2024/10/29 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 35 | 皖淮交罚〔2024〕9002312号 | 邳州市第五航运公司 | 2024/10/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 36 | 皖淮交罚〔2024〕5000692号 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 2024/10/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 37 | 皖淮交罚〔2024〕5000678号 | 淮南市博远物流有限公司 | 2024/10/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 38 | 皖淮交罚〔2024〕5000677号 | 凤台县安途汽车运输有限公司 | 2024/10/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 39 | 皖淮交罚〔2024〕5000584号 | 蒙城县浩然汽车运输服务有限公司 | 2024/10/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 40 | 皖淮交罚〔2024〕5000519号 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 2024/10/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 41 | 皖淮交罚〔2024〕1100454号 | 合肥友安货运有限公司 | 2024/10/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
| 42 | 皖淮交罚〔2024〕1100453号 | 怀远县世纪物流有限责任公司 | 2024/10/28 0:00 | 淮南市交通运输局 | 2099/12/31 0:00 |
