淮南市2026年度老旧营运船舶报废更新补贴资金公示
现将淮南市2026年度老旧营运船舶报废更新补贴资金公示(见附表《淮南市2026年度老旧营运船舶报废更新补贴资金明细表(第二批拆解)》),对统计内容及发放补贴资金有异议请与中心水路运输管理科联系;联系人:朱钧,联系电话:6426956。其他问题请向淮南市地方海事(港航)管理服务中心法规科(监察室)反映;电话:0554—6426910。
公示时间:2026年8月17日——2026年8月23日
淮南市地方海事(港航)管理服务中心
| 淮南市2026年度老旧营运船舶报废更新补贴资金明细表(第二批拆解) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 编号 | 船名 | 船籍港 | 船舶所有人 | 船舶经营人 | 船舶种类 (内河/海船) |
船舶识别号 | 船舶类型 | 总吨 (总吨) |
船舶营业运输证号(乡镇客渡船提供证明文件号) | 建成日期 | 所有权注销日期 | 补贴标准 | 船舶类型系数 | 船龄 | 船龄系数 | 计算补贴总吨 | 补贴金额(元) |
| 1 | 淮南(2026)0002 | 二航2198 | 淮南 | 淮南市第二航运公司 | 淮南市第二航运公司 | 内河 | CN20046229022 | 干货船 | 2583 | 皖SJ(2021)14-00139 | 2005年4月19日 | 2026年7月15日 | 1000 | 1.0 | 21.367 | 0.7 | 2583 | 1808100 |
| 2 | 淮南(2026)0003 | 皖寿县货5619 | 淮南 | 安徽省寿县鸿远航运 有限责任公司 |
安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 内河 | CN20047233697 | 干货船 | 1134 | 皖SJ(2017)14-0520 | 2005年4月20日 | 2026年8月4日 | 1000 | 1.0 | 21.365 | 0.7 | 1134 | 793800 |
| 3 | 淮南(2026)0009 | 皖淮南货0886 | 淮南 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20043093422 | 干货船 | 465 | 皖SJ(2020)14-0034 | 2004年7月22日 | 2026年7月22日 | 1000 | 1.0 | 22.276 | 0.7 | 465 | 325500 |
| 4 | 淮南(2026)0012 | 皖淮南货0356 | 淮南 | 凤台县顺泓船务有限公司 | 凤台县顺泓船务有限公司 | 内河 | CN20049979120 | 干货船 | 638 | 皖淮SJ(2026)000054 | 2004年11月12日 | 2026年7月24日 | 1000 | 1.0 | 21.967 | 0.7 | 638 | 446600 |
| 5 | 淮南(2026)0023 | 皖寿县货9168 | 淮南 | 淮南市振阳航运有限公司 | 淮南市振阳航运有限公司 | 内河 | CN20065397200 | 干货船 | 391 | 皖淮SJ(2024)000068 | 2007年1月15日 | 2026年7月17日 | 1000 | 1.0 | 19.793 | 1.0 | 391 | 391000 |
| 6 | 淮南(2026)0024 | 皖江河拖999 | 淮南 | 邓平 | 凤台县四航物流有限公司 | 内河 | CN20062860140 | 推(拖)船 | 108 | 皖SJ(2018)14-0227 | 2007年2月2日 | 2026年7月24日 | 1000 | 1.5 | 19.744 | 1.0 | 108 | 162000 |
| 7 | 淮南(2026)0028 | 皖强胜8119 | 淮南 | 凤台县顺泓船务有限公司 | 凤台县顺泓船务有限公司 | 内河 | CN20079342550 | 干货船 | 940 | 皖淮SJ(2026)000051 | 2008年1月28日 | 2026年7月24日 | 1000 | 1.0 | 18.758 | 1.0 | 940 | 940000 |
| 8 | 淮南(2026)0034 | 皖永泰618 | 淮南 | 凤台县翔通航运有限公司 | 凤台县翔通航运有限公司 | 内河 | CN20084161589 | 干货船 | 1032 | 皖淮SJ(2025)000057 | 2009年3月24日 | 2026年8月3日 | 1000 | 1.0 | 17.605 | 1.0 | 1032 | 1032000 |
| 9 | 淮南(2026)0036 | 皖淮南货0938 | 淮南 | 安徽省凤台县江河航运有限公司 | 安徽省凤台县江河航运有限公司 | 内河 | CN20082589709 | 干货船 | 424 | 皖SJ(2022)14-0116 | 2009年4月8日 | 2026年8月3日 | 1000 | 1.0 | 17.564 | 1.0 | 424 | 424000 |
| 10 | 淮南(2026)0037 | 皖迎河568 | 淮南 | 孙德友 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20085530139 | 干货船 | 591 | 皖淮SJ(2026)000017 | 2009年4月26日 | 2026年8月3日 | 1000 | 1.0 | 17.515 | 1.0 | 591 | 591000 |
| 11 | 淮南(2026)0041 | 江海9999 | 淮南 | 淮南市江海航运有限责任公司 | 淮南市江海航运有限责任公司 | 内河 | CN20082073887 | 干货船 | 843 | 皖SJ(2022)14-0110 | 2009年5月11日 | 2026年7月31日 | 1000 | 1.0 | 17.474 | 1.0 | 843 | 843000 |
| 12 | 淮南(2026)0042 | 顺新1618 | 淮南 | 单国山 | 凤台县永泰航运公司 | 内河 | CN20082317398 | 干货船 | 784 | 皖SJ(2022)14-0006 | 2009年5月12日 | 2026年7月31日 | 1000 | 1.0 | 17.471 | 1.0 | 784 | 784000 |
| 13 | 淮南(2026)0043 | 江海货0866 | 淮南 | 沈运永 | 淮南市江海航运有限责任公司 | 内河 | CN20082909961 | 干货船 | 598 | 皖SJ(2022)14-0090 | 2009年5月18日 | 2026年7月24日 | 1000 | 1.0 | 17.455 | 1.0 | 598 | 598000 |
| 14 | 淮南(2026)0045 | 皖迎河189 | 淮南 | 贾丙祥 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20099215373 | 干货船 | 598 | 皖淮SJ(2026)000014 | 2009年5月30日 | 2026年7月21日 | 1000 | 1.0 | 17.422 | 1.0 | 598 | 598000 |
| 15 | 淮南(2026)0047 | 皖寿县8668 | 淮南 | 徐新胜 | 寿县正淮航运有限公司 | 内河 | CN20098079613 | 干货船 | 618 | 皖SJ(2017)14-0450 | 2009年6月8日 | 2026年8月5日 | 1000 | 1.0 | 17.397 | 1.0 | 618 | 618000 |
| 16 | 淮南(2026)0048 | 富祥699 | 淮南 | 淮南市淮龙航运有限公司 | 淮南市淮龙航运有限公司 | 内河 | CN20087144206 | 干货船 | 558 | 皖SJ(2022)14-0146 | 2009年6月8日 | 2026年7月14日 | 1000 | 1.0 | 17.397 | 1.0 | 558 | 558000 |
| 合计 | 12305 | 10913000 | ||||||||||||||||
