淮南市港口码头岸电设施公示表
| 序号 | 港口名称 | 港区 | 经营人名称 | 码头名称 | 泊位数(个) | 泊位类型 | 泊位等级(吨) | 所在航道名称 | 岸电新建/改造 | 岸电设施数量(套) | 电压(kV) | 频率(Hz) | 投资(万元) | 分布位置 | 操作规则 | 联系方式 | 建成时间 |
| 1 | 淮南港 | 凤台港区 | 淮南凤台海螺水泥有限责任公司 | 海螺码头1-5#泊位 | 5 | 干散货 | 1000 | 淮河 | 改造 | 5 | 0.4kv | 定频 | 45 | 码头前沿 | 已制定 | 蒋顶战18355455059 | 2018 |
| 2 | 淮南港 | 潘集港区 | 中安联合煤化有限公司 | 中安联合淮河码头 | 4 | 干散货 | 2000 | 淮河 | 改造 | 4 | 0.4kv | 定频 | 28 | 码头前沿 | 已制定 | 代亮05544328850 | 2023 |
| 淮南港 | 潘集港区 | 中安联合煤化有限公司 | 中安联合(茨淮新河)码头 | 4 | 干散货 | 1000 | 茨淮新河 | 新建 | 4 | 0.4kv | 定频 | 28 | 码头前沿 | 已制定 | 荣光辉17756999386 | 2019 | |
| 3 | 淮南港 | 潘集港区 | 淮南市兴疃商贸有限公司 | 兴疃码头 | 2 | 干散货 | 300 | 茨淮新河 | 改造 | 2 | 0.4kv | 定频 | 30 | 码头前沿 | 已制定 | 李春浩13956415999 | 2019 |
| 4 | 淮南港 | 寿县港区 | 安徽恒畅港口服务有限公司 | 涧沟码头 | 3 | 干散货 | 1000 | 淮河 | 新建 | 3 | 0.38kv | 定频 | 15 | 码头前沿 | 已制定 | 李泽华15956690802 | 2021 |
| 5 | 淮南港 | 寿县港区 | 寿县志君仓储服务有限公司 | 志君码头 | 2 | 干散货 | 1000 | 淮河 | 新建 | 2 | 0.4kv | 定频 | 130 | 码头前沿 | 已制定 | 朱永叶18956428988 | 2023 |
| 6 | 淮南港 | 田家庵港区 | 淮南联利运输有限责任公司 | 连岗码头 | 2 | 干散货 | 1000 | 淮河 | 新建 | 2 | 0.4kv | 定频 | 130 | 码头前沿 | 已制定 | 联智17729909527 | 2022 |
| 7 | 淮南港 | 潘集港区 | 淮南春庆码头装卸有限公司 | 春庆码头 | 1 | 干散货 | 500 | 淮河 | 新建 | 1 | 0.4kv | 定频 | 5 | 码头前沿 | 已制定 | 吴冯杰18155476324 | 2022 |
| 8 | 淮南港 | 潘集港区 | 淮南鹏源煤炭经营有限公司 | 鹏源码头 | 1 | 干散货 | 500 | 淮河 | 新建 | 1 | 0.4kv | 定频 | 5 | 码头前沿 | 已制定 | 陆超18109648989 | 2022 |
| 9 | 淮南港 | 潘集港区 | 淮南德友物资贸易有限公司 | 鑫淮码头 | 1 | 干散货 | 1000 | 淮河 | 新建 | 1 | 0.4kv | 定频 | 5 | 码头前沿 | 已制定 | 卢亮15395458800 | 2022 |
| 10 | 淮南港 | 潘集港区 | 淮南市汇和通商贸有限公司 | 店集码头 | 1 | 干散货 | 1000 | 淮河 | 新建 | 1 | 0.4kv | 定频 | 5 | 码头前沿 | 已制定 | 刘磊18255486857 | 2022 |
| 11 | 淮南港 | 潘集港区 | 淮南市舜龙煤炭联运有限责任公司 | 舜龙码头 | 2 | 干散货 | 500 | 淮河 | 新建 | 2 | 0.4kv | 定频 | 20 | 码头前沿 | 已制定 | 平兆厂15324443633 | 2023 |
| 12 | 淮南港 | 大通港区 | 淮南珍珠水泥有限公司 | 珍珠码头 | 5 | 干散货 | 1000 | 淮河 | 新建 | 5 | 0.4kv | 定频 | 28.5 | 码头前沿 | 已制定 | 黄科兵13865838219 | 2024 |
| 13 | 淮南港 | 潘集港区 | 皖江物流综合码头 | 皖江物流码头 | 1 | 干散货 | 2000 | 淮河 | 新建 | 1 | 0.38kv | 定频 | 2 | 码头前沿 | 已制定 | 刘明明18856021577 | 2025 |
