2024年度岛际和农村水路客运费改税补贴资金分配明细表
| 2024年度岛际和农村水路客运费改税补贴资金分配明细表 | |||||||||
| 序号 | 地市 | 县(区) | 渡口名称 | 渡船名 (类型) |
车(客)位数 | 营运天数(日) | 折算后客位数 | 客位补贴额度(元/位) | 补贴金额(元) |
| 1 | 淮南市 | 八公山区 | 淮滨渡口 | 皖淮南渡152(机动) | 49 | 270 | 36.25 | 582.59 | 21117.04 |
| 2 | 淮南市 | 谢家集区 | 郑埠渡口 | 皖淮南渡132(机动) | 49 | 65 | 8.73 | 582.59 | 5083.73 |
| 3 | 淮南市 | 谢家集区 | 戚湾渡口 | 皖淮南渡133(机动) | 49 | 70 | 9.40 | 582.59 | 5474.79 |
| 4 | 淮南市 | 谢家集区 | 二道河渡口 | 皖淮南渡150(机动) | 49 | 320 | 42.96 | 582.59 | 25027.60 |
| 5 | 淮南市 | 潘集区 | 淮上渡口 | 淮上车渡168(机动) | 40 | 286 | 31.34 | 582.59 | 18259.93 |
| 6 | 淮南市 | 潘集区 | 淮上渡口 | 皖淮南渡108(机动) | 59 | 321 | 51.89 | 582.59 | 30229.45 |
| 7 | 淮南市 | 潘集区 | 淮上渡口 | 淮上车渡188(机动) | 12 | 267 | 8.78 | 582.59 | 5114.06 |
| 8 | 淮南市 | 潘集区 | 淮上渡口 | 皖淮南渡61(机动) | 42 | 90 | 10.36 | 582.59 | 6033.44 |
| 9 | 淮南市 | 潘集区 | 安台渡口 | 皖淮南渡153(机动) | 22 | 321 | 19.35 | 582.59 | 11272.00 |
| 10 | 淮南市 | 潘集区 | 安台渡口 | 皖淮南渡08(机动) | 49 | 90 | 12.08 | 582.59 | 7039.01 |
| 11 | 淮南市 | 潘集区 | 瓦郢渡口 | 皖淮南渡103(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 12 | 淮南市 | 潘集区 | 泥集渡口 | 皖淮南渡122(机动) | 49 | 120 | 16.11 | 582.59 | 9385.35 |
| 13 | 淮南市 | 潘集区 | 小郢渡口 | 皖淮南渡105(机动) | 49 | 210 | 28.19 | 582.59 | 16424.36 |
| 14 | 淮南市 | 潘集区 | 杨集渡口 | 皖淮南渡115(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 15 | 淮南市 | 潘集区 | 新圩渡口 | 皖淮南渡104(机动) | 49 | 180 | 24.16 | 582.59 | 14078.03 |
| 16 | 淮南市 | 潘集区 | 新圩渡口 | 皖淮南渡135(机动) | 49 | 90 | 12.08 | 582.59 | 7039.01 |
| 17 | 淮南市 | 潘集区 | 武庙渡口 | 皖淮南渡137(机动) | 49 | 120 | 16.11 | 582.59 | 9385.35 |
| 18 | 淮南市 | 潘集区 | 武庙渡口 | 皖淮南渡98(机动) | 49 | 180 | 24.16 | 582.59 | 14078.03 |
| 19 | 淮南市 | 潘集区 | 苏涂下渡口 | 皖淮南渡97(机动) | 49 | 170 | 22.82 | 582.59 | 13295.91 |
| 20 | 淮南市 | 潘集区 | 苏涂上渡口 | 皖淮南渡116(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 21 | 淮南市 | 潘集区 | 王圩渡口 | 皖淮南渡126(机动) | 49 | 140 | 18.79 | 582.59 | 10949.58 |
| 22 | 淮南市 | 潘集区 | 王圩渡口 | 皖淮南渡93(机动) | 49 | 50 | 6.71 | 582.59 | 3910.56 |
| 23 | 淮南市 | 潘集区 | 王圩渡口 | 皖淮南渡94(机动) | 49 | 140 | 18.79 | 582.59 | 10949.58 |
| 24 | 淮南市 | 潘集区 | 谢圩渡口 | 皖淮南渡92(机动) | 49 | 210 | 28.19 | 582.59 | 16424.36 |
| 25 | 淮南市 | 潘集区 | 刘巷渡口 | 皖淮南渡100(机动) | 49 | 220 | 29.53 | 582.59 | 17206.48 |
| 26 | 淮南市 | 潘集区 | 刘巷渡口 | 皖淮南渡156(机动) | 49 | 60 | 8.05 | 582.59 | 4692.68 |
| 27 | 淮南市 | 潘集区 | 丁郢渡口 | 皖淮南渡130(机动) | 49 | 210 | 28.19 | 582.59 | 16424.36 |
| 28 | 淮南市 | 潘集区 | 丁郢渡口 | 皖淮南渡119(机动) | 49 | 60 | 8.05 | 582.59 | 4692.68 |
| 29 | 淮南市 | 潘集区 | 店集渡口 | 皖淮南渡120(机动) | 49 | 220 | 29.53 | 582.59 | 17206.48 |
| 30 | 淮南市 | 潘集区 | 店集渡口 | 皖淮南渡139(机动) | 49 | 60 | 8.05 | 582.59 | 4692.68 |
| 31 | 淮南市 | 潘集区 | 王桥渡口 | 皖淮南渡95(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 32 | 淮南市 | 潘集区 | 王桥渡口 | 皖淮南渡96(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 33 | 淮南市 | 潘集区 | 曹岗渡口 | 皖淮南渡102(机动) | 49 | 150 | 20.14 | 582.59 | 11731.69 |
| 34 | 淮南市 | 潘集区 | 曹岗渡口 | 皖淮南渡125(机动) | 49 | 150 | 20.14 | 582.59 | 11731.69 |
| 35 | 淮南市 | 潘集区 | 龙窝沿渡口 | 皖淮南渡101(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 36 | 淮南市 | 潘集区 | 龙窝沿渡口 | 皖淮南渡127(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 37 | 淮南市 | 潘集区 | 黄岗渡口 | 皖淮南渡90(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 38 | 淮南市 | 潘集区 | 黄岗黄街渡口 | 皖淮南渡111(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 39 | 淮南市 | 潘集区 | 黄岗夹河渡口 | 皖淮南渡112(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 40 | 淮南市 | 潘集区 | 许岗夹河渡口 | 皖淮南渡117(机动) | 49 | 240 | 32.22 | 582.59 | 18770.70 |
| 41 | 淮南市 | 潘集区 | 许岗渡口 | 皖淮南渡118(机动) | 49 | 220 | 29.53 | 582.59 | 17206.48 |
| 42 | 淮南市 | 潘集区 | 许岗渡口 | 皖淮南渡151(机动) | 49 | 210 | 28.19 | 582.59 | 16424.36 |
| 43 | 淮南市 | 寿县 | 林场渡口 | 皖寿县渡028(机动) | 60 | 270 | 44.38 | 582.59 | 25857.60 |
| 44 | 淮南市 | 寿县 | 鲁湾渡口 | 皖寿县渡015(机动) | 7 | 320 | 6.14 | 582.59 | 3575.37 |
| 45 | 淮南市 | 寿县 | 马嘴渡口 | 皖寿县渡030(机动) | 10 | 160 | 4.38 | 582.59 | 2553.84 |
| 46 | 淮南市 | 寿县 | 马嘴渡口 | 迎渡13号(客渡船) | 20 | 160 | 8.77 | 582.59 | 5107.67 |
| 47 | 淮南市 | 寿县 | 谢埠渡口 | 皖寿县渡026(机动) | 15 | 320 | 13.15 | 582.59 | 7661.51 |
| 48 | 淮南市 | 寿县 | 隐贤渡口 | 皖寿县渡024(机动) | 7 | 180 | 3.45 | 582.59 | 2011.15 |
| 49 | 淮南市 | 寿县 | 迎河渡口 | 皖寿县渡031(机动) | 10 | 230 | 6.30 | 582.59 | 3671.14 |
| 50 | 淮南市 | 寿县 | 迎河渡口 | 皖寿县渡007(机动) | 49 | 90 | 12.08 | 582.59 | 7039.01 |
| 51 | 淮南市 | 寿县 | 余埠渡口 | 皖寿县渡013(机动) | 15 | 320 | 13.15 | 582.59 | 7661.51 |
| 52 | 淮南市 | 寿县 | 正阳关中渡口 | 皖寿县汽渡007(机动) | 29 | 60 | 4.77 | 582.59 | 2777.30 |
| 53 | 淮南市 | 寿县 | 正阳关中渡口 | 皖寿汽渡004(机动) | 60 | 20 | 3.29 | 582.59 | 1915.38 |
| 54 | 淮南市 | 寿县 | 正阳关中渡口 | 皖淮南车渡159(机动) | 90 | 150 | 36.99 | 582.59 | 21548.00 |
| 55 | 淮南市 | 毛集实验区 | 何台渡口 | 皖淮南车渡018(机动) | 58 | 334 | 53.07 | 582.59 | 30920.58 |
| 56 | 淮南市 | 毛集实验区 | 孙台渡口 | 皖淮南渡158(机动) | 16 | 310 | 13.59 | 582.59 | 7916.89 |
| 57 | 淮南市 | 毛集实验区 | 元新渡口 | 皖淮南渡123(机动) | 20 | 310 | 16.99 | 582.59 | 9896.12 |
| 58 | 淮南市 | 凤台县 | 刘楼渡口 | 皖凤台渡103(机动) | 49 | 100 | 13.42 | 582.59 | 7821.13 |
| 59 | 淮南市 | 凤台县 | 施庄渡口 | 皖凤台渡96(机动) | 49 | 100 | 13.42 | 582.59 | 7821.13 |
| 60 | 淮南市 | 凤台县 | 孙庄渡口 | 皖凤台渡100(机动) | 49 | 60 | 8.05 | 582.59 | 4692.68 |
| 61 | 淮南市 | 凤台县 | 米吴渡口 | 皖凤台渡90(机动) | 49 | 150 | 20.14 | 582.59 | 11731.69 |
| 62 | 淮南市 | 凤台县 | 魏台渡口 | 皖凤台渡89(机动) | 49 | 60 | 8.05 | 582.59 | 4692.68 |
| 63 | 淮南市 | 凤台县 | 魏台渡口 | 皖凤台渡68(机动) | 49 | 210 | 28.19 | 582.59 | 16424.36 |
| 64 | 淮南市 | 凤台县 | 石湾渡口 | 皖凤台渡58(机动) | 49 | 80 | 10.74 | 582.59 | 6256.90 |
| 65 | 淮南市 | 凤台县 | 石湾渡口 | 皖凤台渡86(机动) | 20 | 120 | 6.58 | 582.59 | 3830.76 |
| 66 | 淮南市 | 凤台县 | 龙潭渡口 | 皖凤台渡78(机动) | 49 | 160 | 21.48 | 582.59 | 12513.80 |
| 67 | 淮南市 | 凤台县 | 夏湾渡口 | 皖凤台渡105(机动) | 49 | 100 | 13.42 | 582.59 | 7821.13 |
| 68 | 淮南市 | 凤台县 | 灯塔渡口 | 皖凤台渡77(机动) | 49 | 140 | 18.79 | 582.59 | 10949.58 |
| 69 | 淮南市 | 凤台县 | 灯塔渡口 | 皖凤台渡106(机动) | 49 | 100 | 13.42 | 582.59 | 7821.13 |
| 70 | 淮南市 | 凤台县 | 崔窑渡口 | 皖凤台渡82(机动) | 40 | 60 | 6.58 | 582.59 | 3830.76 |
| 71 | 淮南市 | 凤台县 | 塘路沟渡口 | 皖凤台渡108(机动) | 49 | 160 | 21.48 | 582.59 | 12513.80 |
| 72 | 淮南市 | 凤台县 | 老后庄渡口 | 皖凤台渡93(机动) | 49 | 160 | 21.48 | 582.59 | 12513.80 |
| 全市合计 | 860406.80 | ||||||||
