2025年度淮南市老旧营运船舶报废更新项目(拆解船舶)信息统计表
| 2025年度淮南市老旧营运船舶报废更新项目(拆解船舶)信息统计表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 船名 | 船籍港 | 船舶所有人 | 船舶经营人 | 船舶种类 (内河/海船) |
船舶识别号 | 船舶类型 | 总吨 |
船舶营业运输证号(乡镇客渡船提供证明文件号) | 建成日期 | 补贴标准 | 船舶类型系数 | 船龄 | 船龄系数 | 计算补贴总吨 | 补贴金额 (元) |
岸电受电设施改造补助资金 (如适用) | 岸电受电设施改造年份 (如适用) | 扣除岸电改造补助资金后核定拆解补贴金额(元,如适用) | 拆解后是否新建 (如适用) |
| 1 | 皖迎河9996 | 淮南 | 淮南市淮水航运有限责任公司 | 淮南市淮水航运有限责任公司 | 内河 | CN20055991168 | 干货船 | 529 | 皖淮SJ(2024)000218 | 2005年7月1日 | 1000 | 1.0 | 19.685 | 1.0 | 529 | 529000 | 529000 | 否 | ||
| 2 | 江海货368 | 淮南 | 淮南市淮水航运有限责任公司 | 淮南市淮水航运有限责任公司 | 内河 | CN20064662413 | 干货船 | 381 | 皖淮SJ(2024)000206 | 2006年6月28日 | 1000 | 1.0 | 18.693 | 1.0 | 381 | 381000 | 381000 | 否 | ||
| 3 | 江海5168 | 淮南 | 陆维华 | 淮南市江海航运有限责任公司 | 内河 | CN20034790434 | 干货船 | 583 | 皖SJ(2013)14-0026 | 2004年3月1日 | 1000 | 1.0 | 21.019 | 0.7 | 583 | 408100 | 408100 | 否 | ||
| 4 | 江海货188 | 淮南 | 淮南市江海航运有限责任公司 | 淮南市江海航运有限责任公司 | 内河 | CN20058011522 | 干货船 | 482 | 皖SJ(2006)14-2126 | 2006年6月2日 | 1000 | 1.0 | 18.764 | 1.0 | 482 | 482000 | 482000 | 否 | ||
| 5 | 三航111 | 淮南 | 王道全 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20026312808 | 干货船 | 820 | 皖淮SJ(2024)000312 | 2002年7月14日 | 1000 | 1.0 | 22.652 | 0.7 | 820 | 574000 | 39000 | 2023年 | 535000 | 否 |
| 6 | 作祥999 | 淮南 | 淮南全盛航运有限公司 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20048870679 | 干货船 | 501 | 皖淮SJ(2024)000266 | 2005年8月2日 | 1000 | 1.0 | 19.597 | 1.0 | 501 | 501000 | 501000 | 否 | ||
| 7 | 富翔598 | 淮南 | 淮南全盛航运有限公司 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20048565286 | 干货船 | 459 | 皖淮SJ(2024)000296 | 2005年1月6日 | 1000 | 1.0 | 20.167 | 0.7 | 459 | 321300 | 321300 | 否 | ||
| 8 | 兴隆96 | 淮南 | 淮南全盛航运有限公司 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20055304323 | 干货船 | 540 | 皖淮SJ(2025)000001 | 2005年12月30日 | 1000 | 1.0 | 19.186 | 1.0 | 540 | 540000 | 540000 | 否 | ||
| 9 | 皖淮南货0926 | 淮南 | 李根祝 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20038042676 | 干货船 | 381 | 皖淮SJ(2024)000324 | 2004年8月1日 | 1000 | 1.0 | 20.600 | 0.7 | 381 | 266700 | 266700 | 否 | ||
| 10 | 皖淮南货6789 | 淮南 | 刘世霞 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20082785266 | 干货船 | 4003 | 皖淮SJ(2023)000171 | 2009年6月10日 | 1000 | 1.0 | 15.740 | 1.0 | 4003 | 4003000 | 63000 | 2021年 | 4003000 | 否 |
| 11 | 皖淮南货1290 | 淮南 | 张作才 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20033685233 | 干货船 | 628 | 皖淮SJ(2024)000302 | 2004年5月7日 | 1000 | 1.0 | 20.836 | 0.7 | 628 | 439600 | 39000 | 2023年 | 400600 | 否 |
| 12 | 皖淮南货1065 | 淮南 | 张家保 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20014926600 | 干货船 | 904 | 皖淮SJ(2024)000275 | 2002年6月10日 | 1000 | 1.0 | 22.745 | 0.7 | 904 | 632800 | 39000 | 2023年 | 593800 | 否 |
| 13 | 皖淮南货1102 | 淮南 | 淮南全盛航运有限公司 | 淮南全盛航运有限公司 | 内河 | CN20075630904 | 干货船 | 697 | 皖淮SJ(2023)000054 | 2008年2月22日 | 1000 | 1.0 | 17.038 | 1.0 | 697 | 697000 | 39000 | 2023年 | 658000 | 否 |
| 14 | 顺航8968 | 淮南 | 安徽常航航运有限责任公司 | 安徽常航航运有限责任公司 | 内河 | CN20096612771 | 干货船 | 1452 | 皖SJ(2022)14-0200 | 2009年11月19日 | 1000 | 1.0 | 15.296 | 1.0 | 1452 | 1452000 | 39000 | 2022年 | 1452000 | 否 |
| 15 | 东顺0068 | 淮南 | 安徽常航航运有限责任公司 | 安徽常航航运有限责任公司 | 内河 | CN20038785258 | 干货船 | 1005 | 皖SJ(2017)14-0127 | 2003年11月20日 | 1000 | 1.0 | 21.299 | 0.7 | 1005 | 703500 | 39000 | 2023年 | 664500 | 否 |
| 16 | 兴华2222 | 淮南 | 安徽常航航运有限责任公司 | 安徽常航航运有限责任公司 | 内河 | CN20082372306 | 干货船 | 1469 | 皖SJ(2023)14-0029 | 2009年5月31日 | 1000 | 1.0 | 15.767 | 1.0 | 1469 | 1469000 | 39000 | 2022年 | 1469000 | 否 |
| 17 | 皖淮南货0768 | 淮南 | 淮南市第二航运公司 | 淮南市第二航运公司 | 内河 | CN20053238706 | 一般干货船 | 373 | 皖SJ(2020)14-0030 | 2006年4月14日 | 1000 | 1.0 | 18.899 | 1.0 | 373 | 373000 | 373000 | 否 | ||
| 18 | 二航2198 | 淮南 | 淮南市第二航运公司 | 淮南市第二航运公司 | 内河 | CN20046229022 | 一般干货船 | 2583 | 皖SJ(2021)14-00139 | 2005年4月19日 | 1000 | 1.0 | 19.885 | 1.0 | 2583 | 2583000 | 54000 | 2022年 | 2583000 | 否 |
| 19 | 淮二航6号 | 淮南 | 淮南市第二航运公司 | 淮南市第二航运公司 | 内河 | CN20068107664 | 一般干货船 | 392 | 皖SJ(2006)14-2149 | 2006年5月30日 | 1000 | 1.0 | 18.773 | 1.0 | 392 | 392000 | 392000 | 否 | ||
| 20 | 二航8899 | 淮南 | 罗应喜 | 淮南市第二航运公司 | 内河 | CN20099330960 | 一般干货船 | 394 | 皖SJ(2009)14-0164 | 2009年7月25日 | 1000 | 1.0 | 15.616 | 1.0 | 394 | 394000 | 394000 | 否 | ||
| 21 | 永庆1号 | 淮南 | 淮南市第二航运公司 | 淮南市第二航运公司 | 内河 | CN20037832061 | 一般干货船 | 1812 | 皖SJ(2020)14-0124 | 2004年6月30日 | 1000 | 1.0 | 20.688 | 0.7 | 1812 | 1268400 | 54000 | 2022年 | 1268400 | 否 |
| 22 | 中翔661 | 淮南 | 淮南市第二航运公司 | 淮南市第二航运公司 | 内河 | CN20051574976 | 一般干货船 | 239 | 皖SJ(2021)14-0191 | 2005年11月16日 | 1000 | 1.0 | 19.307 | 1.0 | 239 | 239000 | 239000 | 否 | ||
| 23 | 常乐18 | 淮南 |
淮南市第二航运公司 |
淮南市第二航运公司 | 内河 | CN20093384318 | 一般干货船 | 414 | 皖SJ(2019)14-0147 | 2009年12月25日 | 1000 | 1.0 | 15.197 | 1.0 | 414 | 414000 | 414000 | 否 | ||
| 24 | 天裕66 | 淮南 | 陈怀刚 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20094074583 | 干货船 | 348 | 皖SJ(2019)14-0212 | 2009年6月10日 | 1000 | 1.0 | 15.740 | 1.0 | 348 | 348000 | 348000 | 否 | ||
| 25 | 昌盛90 | 淮南 | 胡传国 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20095502808 | 干货船 | 416 | 皖SJ(2010)14-0009 | 2009年12月29日 | 1000 | 1.0 | 15.186 | 1.0 | 416 | 416000 | 416000 | 否 | ||
| 26 | 皖兴隆89 | 淮南 | 朱玉成 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20084781418 | 干货船 | 374 | 皖SJ(2013)14-0109 | 2009年5月17日 | 1000 | 1.0 | 15.805 | 1.0 | 374 | 374000 | 374000 | 否 | ||
| 27 | 江海货018 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20067231842 | 干货船 | 318 | 皖SJ(2021)14-0096 | 2006年7月16日 | 1000 | 1.0 | 18.644 | 1.0 | 318 | 318000 | 318000 | 否 | ||
| 28 | 皖淮南货1328 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20064431264 | 干货船 | 226 | 皖SJ(2020)14-0085 | 2006年6月6日 | 1000 | 1.0 | 18.753 | 1.0 | 226 | 226000 | 226000 | 否 | ||
| 29 | 中昊888 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20063965648 | 干货船 | 392 | 皖SJ(2019)14-0237 | 2006年7月18日 | 1000 | 1.0 | 18.638 | 1.0 | 392 | 392000 | 392000 | 否 | ||
| 30 | 红航88 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20056443301 | 干货船 | 559 | 皖SJ(2019)14-0034 | 2005年6月8日 | 1000 | 1.0 | 19.748 | 1.0 | 559 | 559000 | 559000 | 否 | ||
| 31 | 皖淮南货1223 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20086583353 | 干货船 | 512 | 皖淮SJ(2023)000204 | 2008年6月28日 | 1000 | 1.0 | 16.690 | 1.0 | 512 | 512000 | 512000 | 否 | ||
| 32 | 皖淮南货1689 | 淮南 | 陈凤彬 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20099468374 | 干货船 | 396 | 皖SJ(2014)14-0060 | 2009年12月20日 | 1000 | 1.0 | 15.211 | 1.0 | 396 | 396000 | 396000 | 否 | ||
| 33 | 万顺668 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20092375170 | 干货船 | 472 | 皖SJ(2019)14-0073 | 2009年11月25日 | 1000 | 1.0 | 15.279 | 1.0 | 472 | 472000 | 472000 | 否 | ||
| 34 | 皖淮南货0866 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20059034113 | 干货船 | 566 | 皖SJ(2019)14-0256 | 2006年6月7日 | 1000 | 1.0 | 18.751 | 1.0 | 566 | 566000 | 566000 | 否 | ||
| 35 | 皖淮南货0883 | 淮南 | 沈运永 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20095882827 | 干货船 | 306 | 皖SJ(2009)14-0174 | 2009年7月29日 | 1000 | 1.0 | 15.605 | 1.0 | 306 | 306000 | 306000 | 否 | ||
| 36 | 皖淮南货0978 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20085401217 | 干货船 | 598 | 皖SJ(2017)14-0029 | 2009年6月17日 | 1000 | 1.0 | 15.721 | 1.0 | 598 | 598000 | 598000 | 否 | ||
| 37 | 皖淮南货1265 | 淮南 | 淮南市航运总公司 | 淮南市航运总公司 | 内河 | CN20098441748 | 干货船 | 331 | 皖SJ(2016)14-0157 | 2009年8月12日 | 1000 | 1.0 | 15.567 | 1.0 | 331 | 331000 | 331000 | 否 | ||
| 38 | 皖淮南货0939 | 淮南 | 淮南市顺航运输有限公司 | 淮南市顺航运输有限公司 | 内河 | CN20086009814 | 一般干货船 | 430 | 皖SJ(2022)14-0096 | 2009年3月31日 | 1000 | 1.0 | 15.934 | 1.0 | 430 | 430000 | 430000 | 否 | ||
| 39 | 永盛199 | 淮南 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 内河 | CN20032347388 | 干货船 | 1923 | 皖SJ(2018)14-0233 | 2004年7月30日 | 1000 | 1.0 | 20.605 | 0.7 | 1923 | 1346100 | 54000 | 2022年 | 1346100 | 否 |
| 40 | 永盛鑫006 | 淮南 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 内河 | CN20043093806 | 干货船 | 475 | 皖SJ(2010)14-0346 | 2005年9月7日 | 1000 | 1.0 | 19.499 | 1.0 | 475 | 475000 | 475000 | 否 | ||
| 41 | 永盛鑫66 | 淮南 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 内河 | CN20097371489 | 干货船 | 620 | 皖SJ(2020)14-0396 | 2009年7月5日 | 1000 | 1.0 | 15.671 | 1.0 | 620 | 620000 | 39000 | 2023年 | 581000 | 否 |
| 42 | 永盛鑫168 | 淮南 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 内河 | CN20045142145 | 干货船 | 716 | 皖SJ(2011)14-0129 | 2004年8月23日 | 1000 | 1.0 | 20.540 | 0.7 | 716 | 501200 | 30000 | 2024年 | 471200 | 否 |
| 43 | 皖海宏6668 | 淮南 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 内河 | CN20049163484 | 干货船 | 1220 | 皖SJ(2020)14-0400 | 2005年3月31日 | 1000 | 1.0 | 20.100 | 0.7 | 1220 | 854000 | 39000 | 2022年 | 854000 | 否 |
| 44 | 永盛鑫268 | 淮南 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 内河 | CN20029967983 | 干货船 | 756 | 皖SJ(2020)14-0406 | 2002年11月1日 | 1000 | 1.0 | 22.351 | 0.7 | 756 | 529200 | 39000 | 2023年 | 490200 | 否 |
| 45 | 永盛鑫398 | 淮南 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 内河 | CN20049007844 | 干货船 | 786 | 皖SJ(2020)14-0399 | 2004年12月12日 | 1000 | 1.0 | 20.236 | 0.7 | 786 | 550200 | 39000 | 2023年 | 511200 | 否 |
| 46 | 永盛鑫999 | 淮南 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 安徽永盛航运(集团)有限公司 | 内河 | CN20082038195 | 干货船 | 1018 | 皖SJ(2022)14-0162 | 2009年5月23日 | 1000 | 1.0 | 15.789 | 1.0 | 1018 | 1018000 | 39000 | 2023年 | 979000 | 否 |
| 47 | 江淮99988 | 淮南 | 孙伦荣 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20082276146 | 干货船 | 1575 | 皖SJ(2018)14-0223 | 2009年5月31日 | 1000 | 1.0 | 15.767 | 1.0 | 1575 | 1575000 | 39000 | 2022年 | 1575000 | 否 |
| 48 | 皖江淮货9 | 淮南 | 杜文 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20054953306 | 干货船 | 375 | 皖SJ(2012)14-0160 | 2005年9月9日 | 1000 | 1.0 | 19.493 | 1.0 | 375 | 375000 | 375000 | 否 | ||
| 49 | 皖淮南货0266 | 淮南 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20039928283 | 干货船 | 371 | 皖SJ(2020)14-0175 | 2004年6月1日 | 1000 | 1.0 | 20.767 | 0.7 | 371 | 259700 | 259700 | 否 | ||
| 50 | 皖江淮货0868 | 淮南 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20052575509 | 干货船 | 366 | 皖SJ(2022)14-0067 | 2006年2月27日 | 1000 | 1.0 | 19.025 | 1.0 | 366 | 366000 | 366000 | 否 | ||
| 51 | 皖江淮货1812 | 淮南 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20031406795 | 干货船 | 377 | 皖SJ(2021)14-0059 | 2003年12月23日 | 1000 | 1.0 | 21.208 | 0.7 | 377 | 263900 | 263900 | 否 | ||
| 52 | 振兴货1188 | 淮南 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20045972794 | 干货船 | 366 | 皖SJ(2021)14-0178 | 2004年12月29日 | 1000 | 1.0 | 20.189 | 0.7 | 366 | 256200 | 256200 | 否 | ||
| 53 | 皖江淮货0828 | 淮南 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20046228009 | 干货船 | 498 | 皖SJ(2020)14-0380 | 2004年12月9日 | 1000 | 1.0 | 20.244 | 0.7 | 498 | 348600 | 348600 | 否 | ||
| 54 | 皖淮南货1225 | 淮南 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 淮南市江淮航运有限责任公司 | 内河 | CN20042031486 | 散货船 | 492 | 皖SJ(2019)14-0081 | 2004年10月27日 | 1000 | 1.0 | 20.362 | 0.7 | 492 | 344400 | 344400 | 否 | ||
| 55 | 皖淮南拖270 | 淮南 | 淮南市龙腾航运有限公司 | 淮南市龙腾航运有限公司 | 内河 | CN20055746001 | 拖船 | 120 | 皖淮SJ(2024)000234 | 2005年10月11日 | 1000 | 1.5 | 19.405 | 1.0 | 120 | 180000 | 180000 | 否 | ||
| 56 | 皖玖顺拖988 | 淮南 | 淮南金桥物流有限公司 | 淮南金桥物流有限公司 | 内河 | CN20054540113 | 拖船 | 133 | 皖SJ(2018)14-0144 | 2005年12月20日 | 1000 | 1.5 | 19.214 | 1.0 | 133 | 199500 | 199500 | 否 | ||
| 57 | 皖金桥拖688 | 淮南 | 淮南金桥物流有限公司 | 淮南金桥物流有限公司 | 内河 | CN20063439927 | 拖船 | 112 | 皖淮SJ(2023)000355 | 2006年9月1日 | 1000 | 1.5 | 18.515 | 1.0 | 112 | 168000 | 168000 | 否 | ||
| 58 | 皖寿县5899 | 淮南 | 冯金 | 淮南金桥物流有限公司 | 内河 | CN20097049822 | 一般干货船 | 593 | 皖SJ(2017)14-0385 | 2009年9月27日 | 1000 | 1.0 | 15.441 | 1.0 | 593 | 593000 | 593000 | 否 | ||
| 59 | 皖淮南货0631 | 淮南 | 淮南市安程船务有限公司 | 淮南市安程船务有限公司 | 内河 | CN20061494287 | 干货船 | 199 | 皖淮SJ(2023)000010 | 2007年7月9日 | 1000 | 1.0 | 17.663 | 1.0 | 199 | 199000 | 199000 | 否 | ||
| 60 | 皖淮南渡61 | 淮南 | 淮南市淮上渡运有限责任公司 | 淮南市淮上渡运有限责任公司 | 内河 | CN19994255931 | 车客渡船 | 69 | 皖SJ(2018)14-0045 | 2000年6月12日 | 1000 | 1.5 | 24.740 | 0.5 | 69 | 51750 | 51750 | 否 | ||
| 61 | 金沙源998 | 淮南 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20038157500 | 一般干货船 | 517 | 皖淮SJ(2024)000321 | 2004年7月26日 | 1000 | 1.0 | 20.616 | 0.7 | 517 | 361900 | 361900 | 否 | ||
| 62 | 皖万顺0777 | 淮南 | 胡全红 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20059530629 | 甲板货船 | 762 | 皖淮SJ(2025)000014 | 2005年10月20日 | 1000 | 1.0 | 19.381 | 1.0 | 762 | 762000 | 39000 | 2023年 | 723000 | 否 |
| 63 | 皖迎河6658 | 淮南 | 苏正兴 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20068769009 | 一般干货船 | 392 | 皖淮SJ(2025)000016 | 2007年1月15日 | 1000 | 1.0 | 18.142 | 1.0 | 392 | 392000 | 392000 | 否 | ||
| 64 | 皖万顺868 | 淮南 | 郭守徽 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20098030976 | 干货船 | 748 | 皖淮SJ(2025)000018 | 2009年12月3日 | 1000 | 1.0 | 15.258 | 1.0 | 748 | 748000 | 39000 | 2023年 | 709000 | 否 |
| 65 | 皖迎河6788 | 淮南 | 姜家宝 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20052076776 | 一般干货船 | 613 | 皖淮SJ(2025)000017 | 2005年7月3日 | 1000 | 1.0 | 19.679 | 1.0 | 613 | 613000 | 39000 | 2023年 | 574000 | 否 |
| 66 | 皖迎河619 | 淮南 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20043655584 | 一般干货船 | 2114 | 皖淮SJ(2025)000003 | 2005年5月17日 | 1000 | 1.0 | 19.808 | 1.0 | 2114 | 2114000 | 54000 | 2022年 | 2114000 | 否 |
| 67 | 皖迎河886 | 淮南 | 陈怀桃 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20097134466 | 一般干货船 | 401 | 皖淮SJ(2025)000015 | 2009年7月14日 | 1000 | 1.0 | 15.647 | 1.0 | 401 | 401000 | 401000 | 否 | ||
| 68 | 皖迎河156 | 淮南 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20056845456 | 一般干货船 | 404 | 皖淮SJ(2024)000323 | 2005年9月29日 | 1000 | 1.0 | 19.438 | 1.0 | 404 | 404000 | 404000 | 否 | ||
| 69 | 皖寿县6678 | 淮南 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 安徽省寿县荃林航运公司 | 内河 | CN20092091562 | 一般干货船 | 382 | 皖淮SJ(2024)000322 | 2009年6月24日 | 1000 | 1.0 | 15.701 | 1.0 | 382 | 382000 | 382000 | 否 | ||
| 70 | 皖兴隆569 | 淮南 | 丁永安 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 内河 | CN20046472278 | 干货船 | 511 | 皖淮SJ(2024)000326 | 2004年7月5日 | 1000 | 1.0 | 20.674 | 0.7 | 511 | 357700 | 357700 | 否 | ||
| 71 | 皖寿县0269 | 淮南 | 金守付 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 内河 | CN20057623300 | 干货船 | 402 | 皖SJ(2017)14-0152 | 2006年1月22日 | 1000 | 1.0 | 19.123 | 1.0 | 402 | 402000 | 402000 | 否 | ||
| 72 | 皖寿县116 | 淮南 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 内河 | CN20091621905 | 干货船 | 427 | 皖SJ(2017)14-0367 | 2009年10月28日 | 1000 | 1.0 | 15.356 | 1.0 | 427 | 427000 | 427000 | 否 | ||
| 73 | 皖寿县6218 | 淮南 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 内河 | CN20091157488 | 干货船 | 387 | 皖SJ(2020)14-0301 | 2009年9月27日 | 1000 | 1.0 | 15.441 | 1.0 | 387 | 387000 | 387000 | 否 | ||
| 74 | 皖寿县货2112 | 淮南 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 内河 | CN20043569097 | 干货船 | 364 | 皖SJ(2020)14-0241 | 2004年10月17日 | 1000 | 1.0 | 20.389 | 0.7 | 364 | 254800 | 254800 | 否 | ||
| 75 | 兴隆999 | 淮南 | 赵永刚 | 安徽省寿县第四航运有限公司 | 内河 | CN20089778959 | 干货船 | 662 | 皖SJ(2017)14-0444 | 2009年6月11日 | 1000 | 1.0 | 15.737 | 1.0 | 662 | 662000 | 39000 | 2023年 | 623000 | 否 |
| 76 | 皖寿县0088 | 淮南 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20044608590 | 干货船 | 224 | 皖SJ(2020)14-0122 | 2004年12月17日 | 1000 | 1.0 | 20.222 | 0.7 | 224 | 156800 | 156800 | 否 | ||
| 77 | 皖蓝波1988 | 淮南 | 朱公美 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20056047606 | 干货船 | 1296 | 皖淮SJ(2024)000314 | 2006年1月19日 | 1000 | 1.0 | 19.132 | 1.0 | 1296 | 1296000 | 39000 | 2022年 | 1296000 | 否 |
| 78 | 皖寿县2828 | 淮南 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20044147322 | 干货船 | 578 | 皖SJ(2017)14-0088 | 2004年6月2日 | 1000 | 1.0 | 20.764 | 0.7 | 578 | 404600 | 404600 | 否 | ||
| 79 | 皖寿县货3088 | 淮南 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20046279606 | 干货船 | 598 | 皖SJ(2017)14-0197 | 2005年4月22日 | 1000 | 1.0 | 19.877 | 1.0 | 598 | 598000 | 598000 | 否 | ||
| 80 | 皖寿县9588 | 淮南 | 郑西好 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20057147406 | 干货船 | 684 | 皖SJ(2018)14-0141 | 2005年12月26日 | 1000 | 1.0 | 19.197 | 1.0 | 684 | 684000 | 39000 | 2023年 | 645000 | 否 |
| 81 | 皖志远8 | 淮南 | 邵贤军 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20055507938 | 干货船 | 2243 | 皖SJ(2015)10-2841 | 2006年5月16日 | 1000 | 1.0 | 18.811 | 1.0 | 2243 | 2243000 | 54000 | 2022年 | 2243000 | 否 |
| 82 | 皖寿县3168 | 淮南 | 郑士东 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20053547743 | 干货船 | 705 | 皖SJ(2017)14-0198 | 2006年8月22日 | 1000 | 1.0 | 18.542 | 1.0 | 705 | 705000 | 39000 | 2023年 | 666000 | 否 |
| 83 | 皖鑫鑫1 | 淮南 | 高 蕊 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20091328732 | 干货船 | 2678 | 皖淮SJ(2024) 000303 |
2009年9月21日 | 1000 | 1.0 | 15.458 | 1.0 | 2678 | 2678000 | 63000 | 2021年 | 2678000 | 否 |
| 84 | 皖德利 | 淮南 | 张宝安 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20095853686 | 干货船 | 725 | 皖SJ(2017)14-0478 | 2009年12月24日 | 1000 | 1.0 | 15.200 | 1.0 | 725 | 725000 | 39000 | 2023年 | 686000 | 否 |
| 85 | 皖寿春8888 | 淮南 | 杨宜胜 | 安徽省寿县 第一航运公司 |
内河 | CN20046080377 | 干货船 | 2312 | 皖淮SJ(2024)000315 | 2005年8月17日 | 1000 | 1.0 | 19.556 | 1.0 | 2312 | 2312000 | 54000 | 2022年 | 2312000 | 否 |
| 86 | 皖寿县2816 | 淮南 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 内河 | CN20087878192 | 一般干货船 | 425 | 皖淮SJ(2023)000268 | 2008年8月10日 | 1000 | 1.0 | 16.573 | 1.0 | 425 | 425000 | 425000 | 否 | ||
| 87 | 皖鸿远2288 | 淮南 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 内河 | CN20087464201 | 一般干货船 | 819 | 皖SJ(2022)14-0070 | 2009年5月31日 | 1000 | 1.0 | 15.767 | 1.0 | 819 | 819000 | 39000 | 2023年 | 780000 | 否 |
| 88 | 皖江淮货1238 | 淮南 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 内河 | CN20054596060 | 一般干货船 | 622 | 皖SJ(2021)14-0079 | 2006年1月7日 | 1000 | 1.0 | 19.164 | 1.0 | 622 | 622000 | 39000 | 2023年 | 583000 | 否 |
| 89 | 皖寿县5668 | 淮南 | 朱长米 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 内河 | CN20099253385 | 一般干货船 | 1109 | 皖SJ(2017)14-0515 | 2009年11月9日 | 1000 | 1.0 | 15.323 | 1.0 | 1109 | 1109000 | 39000 | 2023年 | 1070000 | 否 |
| 90 | 皖鸿远货168 | 淮南 | 刘瑞 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 内河 | CN20098794784 | 一般干货船 | 1095 | 皖SJ(2017)14-0507 | 2009年12月10日 | 1000 | 1.0 | 15.238 | 1.0 | 1095 | 1095000 | 39000 | 2023年 | 1056000 | 否 |
| 91 | 皖寿县货5619 | 淮南 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 内河 | CN20047233697 | 一般干货船 | 1134 | 皖SJ(2017)14-0520 | 2005年4月20日 | 1000 | 1.0 | 19.882 | 1.0 | 1134 | 1134000 | 39000 | 2023年 | 1095000 | 否 |
| 92 | 皖寿县3689 | 淮南 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 | 内河 | CN20056639101 | 一般干货船 | 779 | 皖SJ(2022)14-0064 | 2005年10月26日 | 1000 | 1.0 | 19.364 | 1.0 | 779 | 779000 | 39000 | 2023年 | 740000 | 否 |
