您当前所在的位置:首页 > 交通动态 > 通知公告

2023年度岛际和农村水路客运费改税补贴资金公示

发布日期:2024-12-03 16:32来源: 市海事中心阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

现将2023年度岛际和农村水路客运费改税补贴资金公示(见附表),对统计内容及发放补贴资金有异议请与中心水路运输管理科联系;联系人:朱钧,联系电话:6426956。其他问题请向淮南市地方海事(港航)管理服务中心法规科(监察室)反映;电话:0554—6426910。

公示时间:2024年12月3日——2024年12月9日




                                                                            淮南市地方海事(港航)管理服务中心

                                                                                        2024年12月3日

附表:

2023年度岛际和农村水路客运费改税补贴资金分配明细表
序号 地市 县(区) 渡口名称 渡船名
(类型)
车(客)位数 营运天数(日) 折算后客位数 客位补贴额度(元/位) 补贴金额(元)
1 淮南市 八公山区 淮滨渡口 皖淮南渡110(客渡船) 20 270 14.79  545.12  8064.83 
2 淮南市 谢家集区 郑埠渡口 皖淮南渡132(客渡船) 49 246 33.02  545.12  18002.49 
3 淮南市 谢家集区 戚湾渡口 皖淮南渡133(客渡船) 49 220 29.53  545.12  16099.79 
4 淮南市 谢家集区 二道河渡口 皖淮南渡150(车客渡船) 49 298 40.01  545.12  21807.89 
5 淮南市 潘集区 淮上渡口 皖淮南渡61(车客渡船) 42 60 6.90  545.12  3763.59 
6 淮南市 潘集区 淮上渡口 皖淮南渡108(车客渡船) 59 303 48.98  545.12  26699.06 
7 淮南市 潘集区 淮上渡口 淮上车渡168(车客渡船) 12 275 9.04  545.12  4928.51 
8 淮南市 潘集区 淮上渡口 淮上车渡188(汽车渡船) 12 305 10.03  545.12  5466.16 
9 淮南市 潘集区 安台渡口 皖淮南渡153(车客渡船) 22 305 18.38  545.12  10021.30 
10 淮南市 潘集区 安台渡口 皖淮南渡08(客渡船) 49 90 12.08  545.12  6586.28 
11 淮南市 潘集区 王桥渡口 皖淮南渡95(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
12 淮南市 潘集区 王桥渡口 皖淮南渡96(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
13 淮南市 潘集区 曹岗渡口 皖淮南渡102(客渡船) 49 160 21.48  545.12  11708.94 
14 淮南市 潘集区 曹岗渡口 皖淮南渡125(客渡船) 49 170 22.82  545.12  12440.75 
15 淮南市 潘集区 龙窝沿渡口 皖淮南渡101(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
16 淮南市 潘集区 龙窝沿渡口 皖淮南渡127(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
17 淮南市 潘集区 黄岗渡口 皖淮南渡90(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
18 淮南市 潘集区 黄岗黄街渡口 皖淮南渡111(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
19 淮南市 潘集区 黄岗夹河渡口 皖淮南渡112(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
20 淮南市 潘集区 许岗夹河渡口 皖淮南渡117(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
21 淮南市 潘集区 许岗渡口 皖淮南渡118(客渡船) 49 180 24.16  545.12  13172.55 
22 淮南市 潘集区 许岗渡口 皖淮南渡151(客渡船) 49 150 20.14  545.12  10977.13 
23 淮南市 潘集区 店集渡口 皖淮南渡120(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
24 淮南市 潘集区 店集渡口 皖淮南渡139(客渡船) 49 60 8.05  545.12  4390.85 
25 淮南市 潘集区 丁郢渡口 皖淮南渡119(客渡船) 49 120 16.11  545.12  8781.70 
26 淮南市 潘集区 丁郢渡口 皖淮南渡130(客渡船) 49 180 24.16  545.12  13172.55 
27 淮南市 潘集区 刘巷渡口 皖淮南渡100(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
28 淮南市 潘集区 刘巷渡口 皖淮南渡156(客渡船) 49 60 8.05  545.12  4390.85 
29 淮南市 潘集区 谢圩渡口 皖淮南渡92(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
30 淮南市 潘集区 王圩渡口 皖淮南渡126(客渡船) 49 60 8.05  545.12  4390.85 
31 淮南市 潘集区 王圩渡口 皖淮南渡93(客渡船) 49 150 20.14  545.12  10977.13 
32 淮南市 潘集区 王圩上渡口 皖淮南渡94(客渡船) 49 210 28.19  545.12  15367.98 
33 淮南市 潘集区 瓦郢渡口 皖淮南渡103(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
34 淮南市 潘集区 小郢渡口 皖淮南渡105(客渡船) 49 210 28.19  545.12  15367.98 
35 淮南市 潘集区 泥集渡口 皖淮南渡122(客渡船) 49 120 16.11  545.12  8781.70 
36 淮南市 潘集区 杨集渡口 皖淮南渡115(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
37 淮南市 潘集区 新圩渡口 皖淮南渡135(客渡船) 49 90 12.08  545.12  6586.28 
38 淮南市 潘集区 新圩渡口 皖淮南渡104(客渡船) 49 180 24.16  545.12  13172.55 
39 淮南市 潘集区 武庙渡口 皖淮南渡137(客渡船) 49 120 16.11  545.12  8781.70 
40 淮南市 潘集区 武庙渡口 皖淮南渡98(客渡船) 49 180 24.16  545.12  13172.55 
41 淮南市 潘集区 苏涂渡口 皖淮南渡116(客渡船) 49 270 36.25  545.12  19758.83 
42 淮南市 潘集区 苏涂渡口 皖淮南渡97(客渡船) 49 170 22.82  545.12  12440.75 
43 淮南市 毛集实验区 何台渡口 皖淮南车渡018(车客渡船) 58 325 51.64  545.12  28152.23 
44 淮南市 毛集实验区 孙台渡口 皖淮南渡158(车客渡船) 16 303 13.28  545.12  7240.42 
45 淮南市 毛集实验区 元新渡口 皖淮南渡123(客渡船) 20 303 16.60  545.12  9050.53 
46 淮南市 凤台县 石湾渡口 皖凤台渡58(客渡船) 49 80 10.74  545.12  5854.47 
47 淮南市 凤台县 石湾渡口 皖凤台渡86(客渡船) 20 120 6.58  545.12  3584.37 
48 淮南市 凤台县 魏台渡口 皖凤台渡89(客渡船) 49 60 8.05  545.12  4390.85 
49 淮南市 凤台县 魏台渡口 皖凤台渡68(客渡船) 49 210 28.19  545.12  15367.98 
50 淮南市 凤台县 施庄渡口 皖凤台渡96(客渡船) 49 150 20.14  545.12  10977.13 
51 淮南市 凤台县 孙庄渡口 皖凤台渡100(客渡船) 49 60 8.05  545.12  4390.85 
52 淮南市 凤台县 刘楼渡口 皖凤台渡103(客渡船) 49 150 20.14  545.12  10977.13 
53 淮南市 凤台县 龙潭渡口 皖凤台渡78(客渡船) 49 160 21.48  545.12  11708.94 
54 淮南市 凤台县 夏湾渡口 皖凤台渡105(客渡船) 49 120 16.11  545.12  8781.70 
55 淮南市 凤台县 灯塔渡口 皖凤台渡106(客渡船) 49 160 21.48  545.12  11708.94 
56 淮南市 凤台县 灯塔渡口 皖凤台渡77(客渡船) 49 120 16.11  545.12  8781.70 
57 淮南市 凤台县 崔窑渡口 皖凤台渡82(客渡船) 40 90 9.86  545.12  5376.55 
58 淮南市 凤台县 米吴渡口 皖凤台渡90(客渡船) 49 150 20.14  545.12  10977.13 
59 淮南市 凤台县 塘路沟渡口 皖凤台渡108(客渡船) 49 150 20.14  545.12  10977.13 
60 淮南市 凤台县 老后庄渡口 皖凤台渡93(客渡船) 49 150 20.14  545.12  10977.13 
61 淮南市 寿县 林场渡口 皖寿县渡028(客渡船) 60 270 44.38  545.12  24194.49 
62 淮南市 寿县 鲁湾渡口 皖寿县渡015(车客渡船) 7 320 6.14  545.12  3345.41 
63 淮南市 寿县 马嘴渡口 皖寿县渡030(客渡船) 10 160 4.38  545.12  2389.58 
64 淮南市 寿县 马嘴渡口 迎渡13号(客渡船) 20 90 4.93  545.12  2688.28 
65 淮南市 寿县 谢埠渡口 皖寿县渡026(客渡船) 15 320 13.15  545.12  7168.74 
66 淮南市 寿县 隐贤渡口 皖寿县渡024(车客渡船) 7 180 3.45  545.12  1881.79 
67 淮南市 寿县 迎河渡口 皖寿县渡031(客渡船) 10 230 6.30  545.12  3435.02 
68 淮南市 寿县 迎河渡口 皖寿县渡007(客渡船) 49 90 12.08  545.12  6586.28 
69 淮南市 寿县 余埠渡口 皖寿县渡013(客渡船) 15 320 13.15  545.12  7168.74 
70 淮南市 寿县 正阳关中渡口 皖寿县汽渡007(汽车渡船) 29 91 7.23  545.12  3941.31 
71 淮南市 寿县 正阳关中渡口 皖寿汽渡004(客渡船) 60 20 3.29  545.12  1792.18 
合计 3004 1522.60  545.12  830005.29 
分享到: