您当前所在的位置:首页 > 交通动态 > 通知公告

2024年度安徽省淮南市老旧营运船舶报废拆解船舶信息统计表

发布日期:2024-08-19 17:28来源: 市海事中心阅读次数:字体:[  ]背景颜色:
序号 船名 船籍港 船舶所有人 船舶经营人 船舶种类
(内河/海船)
船舶识别号 船舶类型 总吨
(总吨)
船舶营业运输证号(乡镇客渡船提供证明文件号) 建成日期 补贴标准 船舶类型系数 船龄 船龄系数 计算补贴总吨 补贴金额
(元)
1 皖江淮货866 淮南 钱广高 淮南市江淮航运有限责任公司 内河 CN20012880244 干货船 751 皖SJ(2013)14-0097 2002年5月20日 1000 1.0  22.266  0.7  751 525700 
2 皖淮南货1065 淮南 张家保 淮南市舜泽航运有限公司 内河 CN20014926600 干货船 904 皖SJ(2009)14-0295 2002年6月10日 1000 1.0  22.208  0.7  904 632800 
3 江海货006 淮南 姜永传 淮南市江海航运有限责任公司 内河 CN20022777448 干货船 599 皖SJ(2009)14-0210 2002年8月16日 1000 1.0  22.025  0.7  599 419300 
4 昌盛198 淮南 顾生田 凤台县永泰航运公司 内河 CN20033319153 干货船 587 皖SJ(2014)14-0025 2003年12月24日 1000 1.0  20.668  0.7  587 410900 
5 皖淮南货1080 淮南 淮南市顺航运输有限公司 淮南市顺航运输有限公司 内河 CN20038820791 干货船 596 皖SJ(2021)14-0268 2004年4月5日 1000 1.0  20.386  0.7  596 417200 
6 皖淮南货1290 淮南 张作才 淮南市舜泽航运有限公司 内河 CN20033685233 干货船 628 皖SJ(2015)14-0085 2004年5月7日 1000 1.0  20.299  0.7  628 439600 
7 皖淮南货1188 淮南 闫成杰 淮南市江海航运有限责任公司 内河 CN20039079407 干货船 521 皖SJ(2009)14-0235 2004年6月1日 1000 1.0  20.230  0.7  521 364700 
8 皖寿县0399 淮南 金守明 安徽省寿县第四航运有限公司 内河 CN20042748091 干货船 349 皖SJ(2017)14-0351 2004年8月8日 1000 1.0  20.044  0.7  349 244300 
9 三航6868 淮南 张孝伍 淮南全盛航运有限公司 内河 CN20043443242 干货船 696 皖淮SJ(2023)000099 2004年8月10日 1000 1.0  20.038  0.7  696 487200 
10 皖正航519 淮南 张学光 淮南市振阳航运有限公司 内河 CN20043276929 干货船 318 皖淮SJ(2023)000337 2004年9月20日 1000 1.0  19.926  1.0  318 318000 
11 皖淮南货1159 淮南 马文亮 凤台县第二航运公司 内河 CN20041362303 干货船 509 皖SJ(2010)14-0202 2004年9月27日 1000 1.0  19.907  1.0  509 509000 
12 昌盛598 淮南 李传保 安徽省凤台县江河航运有限公司 内河 CN20045054001 干货船 565 皖淮SJ(2023)000038 2004年11月2日 1000 1.0  19.808  1.0  565 565000 
13 中翔8号 淮南 王祥弟 淮南市第二航运公司 内河 CN20041425997 干货船 259 皖SJ(2010)14-0121 2004年11月12日 1000 1.0  19.781  1.0  259 259000 
14 永全996 淮南 黄永玉 凤台县永泰航运公司 内河 CN20042012830 干货船 563 皖SJ(2011)14-0051 2004年11月15日 1000 1.0  19.773  1.0  563 563000 
15 江淮货2966 淮南 刘长顺 淮南市江淮航运有限责任公司 内河 CN20048677808 干货船 552 皖SJ(2015)14-0004 2004年12月18日 1000 1.0  19.682  1.0  552 552000 
16 皖寿县货2218 淮南 张红其 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 内河 CN20047892816 干货船 529 皖SJ(2017)14-0247 2005年1月26日 1000 1.0  19.575  1.0  529 529000 
17 皖淮南货1206 淮南 刘玉祥 凤台县永泰航运公司 内河 CN20044895001 干货船 397 皖SJ(2011)14-0005 2005年1月28日 1000 1.0  19.570  1.0  397 397000 
18 皖淮南货1298 淮南 许延喜 淮南市航运总公司 内河 CN20045586317 干货船 316 皖SJ(2010)14-0343 2005年5月7日 1000 1.0  19.299  1.0  316 316000 
19 皖寿县货2868 淮南 桂建路 安徽省寿县鸿远航运有限责任公司 内河 CN20045882988 干货船 548 皖SJ(2023)14-0033 2005年5月28日 1000 1.0  19.241  1.0  548 548000 
20 皖迎河618 淮南 缪保国 凤台县永泰航运公司 内河 CN20055180511 干货船 554 皖淮SJ(2023)000256 2005年8月12日 1000 1.0  19.033  1.0  554 554000 
21 皖万顺0777 淮南 胡全红 安徽省寿县迎河航运公司 内河 CN20059530629 甲板货船 762 皖SJ(2019)14-0057 2005年10月20日 1000 1.0  18.844  1.0  762 762000 
22 晨曦0639 淮南 孙学启 凤台县四航物流有限公司 内河 CN20055139649 干货船 320 皖SJ(2017)14-0550 2005年10月30日 1000 1.0  18.816  1.0  320 320000 
23 皖寿县9588 淮南 郑西好 安徽省寿县第一航运公司 内河 CN20057147406 干货船 684 皖SJ(2018)14-0141 2005年12月26日 1000 1.0  18.660  1.0  684 684000 
合计 12507 10817700
分享到: